<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Современные экономические тенденции в Украине, прошлое и будущие &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://subfigura.com/category/finansy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subfigura.com</link>
	<description>Блог об экономике и финансах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 10:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>9,5 миллиардов гривен за услуги связи</title>
		<link>http://subfigura.com/95-milliardov-griven-za-uslugi-svyazi/</link>
		<comments>http://subfigura.com/95-milliardov-griven-za-uslugi-svyazi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[На 4% больше составил доход девяти месяцев этого года за услуги связи, по отношению к прошлогоднему показателю.
«Укрпочта» обогатила государственную казну на 3,7 миллиардов гривен, 2 из них за услуги связи.

Тем самым был обеспечен прирост в 11%, по сравнению с прошлым годом. Прибыль провайдеров также существенно поднялась, увеличившись на 1,3 раза, что принесло доход в 3 миллиарда гривен.
Недавнее вливание 338 миллиардов гривен в технологии Интернета, сетей нового поколения и т.п. принесло ощутимый результат. Количество людей, пользующихся Интернетом, увеличилось на 20%. Только за этот год, круг пользователей сотовой связью расширился на 159 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/95-milliardov-griven-za-uslugi-svyazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реформы МВФ</title>
		<link>http://subfigura.com/reformy-mvf/</link>
		<comments>http://subfigura.com/reformy-mvf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[По итогам общего собрания всех министров «Большой двадцатки» было достигнуто решение о глобальном реформировании Международного валютного фонда. В результате встречи европейские воротилы мировой экономики решили уступить часть полномочий минфинам развивающихся стран.
Хотя ближайшие десять лет им точно не суждено хоть как-то влиять на развитие глобальной экосистемы.
Место встречи государственных деятелей – город Кенджу, находящийся в Южной Корее. Наиболее выделяющиеся изменения в МВФ, увеличение структур Китая. Подобные решения европейских экономистов не удивительно, условия мирового финансового кризиса вынуждают их находить дополнительные ресурсы.
Идеальное решение – привлечение перспективных стран, с целью решения задач с бедственным положением ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/reformy-mvf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Резервный фонд вырос за три месяца на 62 миллиарда рублей</title>
		<link>http://subfigura.com/rezervnyj-fond-vyros-za-tri-mesyaca-na-62-milliarda-rublej/</link>
		<comments>http://subfigura.com/rezervnyj-fond-vyros-za-tri-mesyaca-na-62-milliarda-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 12:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[1 ноября 2010 года Министерство Финансов России официально заявило, что величина резервного фонда составляет 1287 трлн. рублей, а за октябрь 2010 года прирост резервного фонда составил 2,3%.
На протяжение последних трех месяцев наблюдается положительная динамика роста средств, находящихся на счетах Резервного фонда. Таким образом, абсолютный прирост «зарезервированных» в этом фонде средств за период август &#8211; октябрь 2010 года составил 62 млрд. рублей.
Рост Резервного фонда обеспечено тем, что его средства не использовались на протяжении трех месяцев, и более того принесли от размещения доход в сумме 17,7 миллиардов рублей.
Также отмечен рост величины Фонда ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/rezervnyj-fond-vyros-za-tri-mesyaca-na-62-milliarda-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49 миллиардеров &#8211;  годовой прирост Китая</title>
		<link>http://subfigura.com/49-milliarderov-godovoj-prirost-kitaya/</link>
		<comments>http://subfigura.com/49-milliarderov-godovoj-prirost-kitaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[По данным журнала Forbes за 2010 год на 49 человек выросло количество граждан Китая, состояние которых оценивается в миллиард долларов и более. Общее количество китайских миллиардеров на сегодняшний день составляет 128 человек. 
Кроме этого, из этих 128 человек 9, возраст которых менее 40 лет, 11 человек &#8211; это женщины. Причем три  самые богатые женщины мира проживают в Китае. Первая в списке  женщин &#8211; миллиардеров &#8211; это Жанг Ин. Ей принадлежит компания бумаги Nine Dragons Paper, занимающаяся переработкой бумаги. Ссостояние Жанг Ин оценивается в 5,6 миллиардов долларов.
Стоит отметить, что 15 миллиардеров ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/49-milliarderov-godovoj-prirost-kitaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телереклама стала вдвое дороже</title>
		<link>http://subfigura.com/telereklama-stala-vdvoe-dorozhe/</link>
		<comments>http://subfigura.com/telereklama-stala-vdvoe-dorozhe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[106 рублей за 30 секунд вашего ролика, такова цена рекламы, показанной на федеральных каналах. Данные цифры были предоставлены компанией Aegis Media специально для издания «Коммерсант». Информация была получена при анализе количества и стоимости рекламы на различных носителях. Как утверждают эксперты, в скором времени уже более половины рекламных бюджетов будет приходиться именно на телевидение.
Еще в 2009 году цена была значительно ниже – 54 рубля. Одним из самых прибыльных методов рекламы являлись билборды, одна тысяча контактов – 20 рублей.
В этом году, в период с зимы до лета, цена на наружную рекламу установилась ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/telereklama-stala-vdvoe-dorozhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги Китая помещены на пересмотр с возможностью повышения</title>
		<link>http://subfigura.com/rejtingi-kitaya-pomeshheny-na-peresmotr-s-vozmozhnostyu-povysheniya/</link>
		<comments>http://subfigura.com/rejtingi-kitaya-pomeshheny-na-peresmotr-s-vozmozhnostyu-povysheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/rejtingi-kitaya-pomeshheny-na-peresmotr-s-vozmozhnostyu-povysheniya/</guid>
		<description><![CDATA[
Китайская экономика достаточно гибкая. Такой вывод можно сделать из отчета международного рейтингового агенства Moody&#8217;s.

В агенстве предлагается пересмотреть возможность повышения рейтингов Китая по обязательствам в национальной и иностранной валютах на отметке «А1». Также поставлен на пересмотр вопрос о повышении потолка странового рейтинга Китая по долговым обязательствам и депозитам в национальной и иностранной валютах.
Агенством было отмечено изменение китайской экономики в ходе глобального кризиса и в последствиях результатов мировой экономической ситуации. В итоге в КНР в вреднесрочной перспективе ожидается такой же высокий экономический рост.
Кроме того, отмечает агенство Moody&#8217;s, в Китае прошла быстрая и ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/rejtingi-kitaya-pomeshheny-na-peresmotr-s-vozmozhnostyu-povysheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Министерство финансов Японии надеется на укрепление иены</title>
		<link>http://subfigura.com/ministerstvo-finansov-yaponii-nadeetsya-na-ukreplenie-ieny/</link>
		<comments>http://subfigura.com/ministerstvo-finansov-yaponii-nadeetsya-na-ukreplenie-ieny/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/ministerstvo-finansov-yaponii-nadeetsya-na-ukreplenie-ieny/</guid>
		<description><![CDATA[
Министр финансов Японии Йосихико Нода на последней пресс-конференции сообщил, что надеется на действия правительства страны, направленные на укрепление национальной валюты и борьбу с дефляцией.

Политика Японии должна быть направлена на стабилизацию национальной валюты и сокращению колебаний иены. Также министр озвучил надежду на национальный банк, способный положительно повлиять на валютный рынок и экономическую ситуацию страны.
Совсем недавно вы полностью заменили свои старые деревянные окна на новые ПВХ, но уже сейчас некоторые из окон подлежат ремонту и вы обдумываете их замену? Не спешите с выводами, практически любое повреждение может решить ремонт окон ПВХ. Наша ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/ministerstvo-finansov-yaponii-nadeetsya-na-ukreplenie-ieny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обнадёживающие прогнозы от главы министерства финансов Франции в отношении стран-должников</title>
		<link>http://subfigura.com/obnadyozhivayushhie-prognozy-ot-glavy-ministerstva-finansov-francii-v-otnoshenii-stran-dolzhnikov/</link>
		<comments>http://subfigura.com/obnadyozhivayushhie-prognozy-ot-glavy-ministerstva-finansov-francii-v-otnoshenii-stran-dolzhnikov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/obnadyozhivayushhie-prognozy-ot-glavy-ministerstva-finansov-francii-v-otnoshenii-stran-dolzhnikov/</guid>
		<description><![CDATA[
Кристин Лагард, французский министр финансов и экономики поделилась своими мыслями о том, что не видит возможности банкротства стран Еврозоны, взявших кредиты.

Крупные финансовые долги таких стран, как Ирландия, Испания, Греция, не могут привести к катастрофическим последствиям, объявила Лагард в соём интервью компании ВВС.
Как сообщает министр финансов Франции, страны Евросоюза достаточно усердно работают для стимулирования национальных экономик. Кроме того, силы правительств стран направлены на уравновешивание государственных расходов и сокращение кредитных обязательств. Большинство стран Еврозоны приняли ряд законопроектов, в которых отмечаются радикальные меры для экономии государственного бюджета. Подобные действия способствуют сокращению и в ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/obnadyozhivayushhie-prognozy-ot-glavy-ministerstva-finansov-francii-v-otnoshenii-stran-dolzhnikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международный валютный фонд предупреждает</title>
		<link>http://subfigura.com/mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond-preduprezhdaet/</link>
		<comments>http://subfigura.com/mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond-preduprezhdaet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[МВФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond-preduprezhdaet/</guid>
		<description><![CDATA[
МВФ отмечает увеличение рисков за последние полгода в банковском секторе.

Поэтому Международный валютный фонд рекомендует правительствам быть готовыми к реструктуризации некоторых финансовых организаций.
Были подсчитаны прогнозируемые списания банков с 2007 года в размере 2,2 трлн долларов, ранее прогнозы составляли 2,3 трлн. Но несмотря на это, доверие к банковской системе не восстановилось и банки по-прежнему сильно подвержены различным рискам. Основной проблемой, считает МВФ, является трудности с привлечением инвестиций.
На данный момент банки имеют долговые обязательства на сумму 4 трлн долларов, которые нужно рефинансировать в ближайшие 2 года.
Даже несмотря на усилия государств, мировая финансовая ситуация ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/mezhdunarodnyj-valyutnyj-fond-preduprezhdaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Япония готовится к борьбе с дефляцией</title>
		<link>http://subfigura.com/yaponiya-gotovitsya-k-borbe-s-deflyaciej/</link>
		<comments>http://subfigura.com/yaponiya-gotovitsya-k-borbe-s-deflyaciej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/yaponiya-gotovitsya-k-borbe-s-deflyaciej/</guid>
		<description><![CDATA[
Премьер-министр Японии дал распоряжение правящей партии и кабинету министров выработать дополнительный пакет мер для борьбы с дефляцией и обеспечения экономической стабильности.

Распоряжение о дополнительном бюджете было дано на совещании руководителе правительства и правящей партии в минувший понедельник.
Правительство выразило готовность уделять особое внимание вопросам подготовки кадров, занятости населения, воспитания детей, ухода за пожилыми людьми, медицины и социального обеспечения. Кроме того были обозначены задачи в сфере развития экономики регионов, помощи малому и среднему бизнесу.
Японская экономика уже сравнительно давно находится в состоянии дефляции со слабой потребительской активностью и высоким уровнем безработицы. Формирование дополнительного бюджета ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/yaponiya-gotovitsya-k-borbe-s-deflyaciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

