<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Современные экономические тенденции в Украине, прошлое и будущие &#187; Рынок</title>
	<atom:link href="http://subfigura.com/category/rynok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://subfigura.com</link>
	<description>Блог об экономике и финансах</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jan 2011 10:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Зимбабве продолжит торговлю драгоценными камнями</title>
		<link>http://subfigura.com/zimbabve-prodolzhit-torgovlyu-dragocennymi-kamnyami/</link>
		<comments>http://subfigura.com/zimbabve-prodolzhit-torgovlyu-dragocennymi-kamnyami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Африканская страна планирует начать продажу алмазов, не смотря на то, что разрешения от стран-участниц Кимберлийского процесса, борющихся с «кровавыми» камнями, еще не поступило.

На одной из конференций данного процесса, министр горнодобывающей промышленности Зимбабве заявил, что продажа драгоценных камней начнется в самые ближайшие сроки.
По некоторым данным, в стране имеют место систематические нарушения прав человека, нелегальная добыча, а также контрабанда алмазов. Правозащитные организации призывают принять незамедлительные меры и добиваются наложения санкций на Зимбабве.
По неофициальным подсчетам, количество драгоценного камня в стране настолько велико, что государство, вполне вероятно, в скором времени сможет стать одним из ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/zimbabve-prodolzhit-torgovlyu-dragocennymi-kamnyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Когда Украине ждать качественного топлива?</title>
		<link>http://subfigura.com/kogda-ukraine-zhdat-kachestvennogo-topliva/</link>
		<comments>http://subfigura.com/kogda-ukraine-zhdat-kachestvennogo-topliva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[С началом 2011 года Украина запланировано введение новых стандартов качества  топлива Евро-4 и Евро-5. Но это является препятствием для трейдеров, которые в последние месяцы совершенно легально ввозят на территорию Украины необлагаемое налогами топливо, за качество коего государство ничего сказать не может.

К переходу на новые стандарты Украина готовилась давно, нефтеперерабатывающим предприятиям было дано три года, чтобы перевести переоборудовать производство под эти стандарты. И к концу 2010 года с этой задачей справились только три завода из шести. И с 01.01. 2011 года «неподготовленные» предприятия должны будут прекратить работу.
Переход на более современное топливо ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/kogda-ukraine-zhdat-kachestvennogo-topliva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордные объемы добычи нефти</title>
		<link>http://subfigura.com/rekordnye-obemy-dobychi-nefti/</link>
		<comments>http://subfigura.com/rekordnye-obemy-dobychi-nefti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Уже во второй раз за последние два месяца Россия бьет рекорды нефтедобычи. На данный момент в сутки добывается около 10,26 миллионов баррелей. Цифры были получены из официальных источников Министерства энергетики. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре, и составлял 10,16 миллиона баррелей.

За последний месяц на территории РФ было добыто 43,379 миллионов тонн нефти. 420,16 миллионов тонн были выпущены за 10 месяцев, это опередило показатель прошлого года на два процента.
В планы российского правительства входит увеличение ежегодной добычи до уровня 500 миллионов тонн в год, и удержание таких темпов до 2020 года. За ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/rekordnye-obemy-dobychi-nefti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Засуха ударит по бюджету россиян</title>
		<link>http://subfigura.com/zasuxa-udarit-po-byudzhetu-rossiyan/</link>
		<comments>http://subfigura.com/zasuxa-udarit-po-byudzhetu-rossiyan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[Подведя итоги анализа расчетов, специалисты Всемирного банка заявили, что почти полтора миллиона россиян окажутся за чертой бедности из-за засушливого лета этого года. Подробнее с этим предположением можно ознакомиться в его обзоре экономики РФ.

Как не сложно догадаться, обеднение россиян будет спровоцировано взлетевшими ценами на продукты питания. Естественно, основной удар на себе испытают наиболее социально не защищенные слои общества – пенсионеры и остальные, живущие на государственные пособия.
Как предполагает Всемирный банк, подобная кризисная ситуация должна в скором времени развеется, с ростом доходов населения. Меры, предпринятые российским правительством с целью остановки роста цен на ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/zasuxa-udarit-po-byudzhetu-rossiyan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рост золотого рынка Китая</title>
		<link>http://subfigura.com/rost-zolotogo-rynka-kitaya/</link>
		<comments>http://subfigura.com/rost-zolotogo-rynka-kitaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Как заявляет Ван Лисинь, глава Всемирного золотого совета по Китаю, количество операция на рынке золота страны в течение последующих десяти лет удвоится. Причина тому – необходимость драгметалла в промышленности и рост инвестиций.
Глава также отметил, что динамика роста спроса за золото будет составлять около 8-10%.
Как прогнозируется, Китай будет потреблять примерно 800-900 тонн уже к 2020 году.
За 2009 год спрос обеспечил потребление в 428 тонн.
Кроме того, уже запланирован значительный прирост производства золота – с 314 до 340 тонн. Это обеспечит мировое лидерство Китая в данном сегменте рынка, ссылаясь на слова Чжана Фенкуя, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/rost-zolotogo-rynka-kitaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ритейлер &#171;Лента&#187; вновь лишился генерального директора</title>
		<link>http://subfigura.com/ritejler-lenta-vnov-lishilsya-generalnogo-direktora/</link>
		<comments>http://subfigura.com/ritejler-lenta-vnov-lishilsya-generalnogo-direktora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Сеть гипермаркетов «Лента» осталась без генерального директора. Ранее эту должность занимал Ян Даннинг. Фонды TPG и &#171;ВТБ-Капитал&#187;, являющиеся акционерами сети, управляли директором через оффшорную фирму. По их словам Ян Даннинг покинул этот пост в связи с окончанием срока контракта.
Август Мейер, который является держателем 41% акций, считает, что отставка Даннинга – это признание Фондов TPG и &#171;ВТБ-Капитал&#187; того, что назначение Яна Даннинга проходило с нарушениями.
Между совладельцами «ленты» идет спор с конца мая о том кто же является генеральным директором. После ухода Даннинга, на это место был назначен Сергей Ющенко, по настоянию ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/ritejler-lenta-vnov-lishilsya-generalnogo-direktora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Европейский рекорд безработицы</title>
		<link>http://subfigura.com/evropejskij-rekord-bezraboticy/</link>
		<comments>http://subfigura.com/evropejskij-rekord-bezraboticy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 07:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[По данным, предоставленным статистическим ведомством ЕС, уровень безработицы за два последних месяца практически не изменился, находясь на уровне в 9,6%. Кроме того, в ряде европейских стран он достиг показателя в 10,1%.

По состоянию на сентябрь 2010 года безработными являлись 23,1 млн человек, причем 15,9 млн из них европейцы.
Самым занятым населением в странах евро союза можно по праву считать граждан Нидерландов – 4,4% и Австрии – 4,5%. Наиболее критична ситуация в Латвии и Испании, где этот показатель 19,4%  и 20,8%. Не лучше дела обстоят и в Литве – 18,2%. Соотношение безработных в ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/evropejskij-rekord-bezraboticy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена на газ для Украины остается прежней</title>
		<link>http://subfigura.com/cena-na-gaz-dlya-ukrainy-ostaetsya-prezhnej/</link>
		<comments>http://subfigura.com/cena-na-gaz-dlya-ukrainy-ostaetsya-prezhnej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Согласно заявления Сергея Куприянова, ОАО «Газпром» отказал Украинской стороне в пересмотре имеющихся договоренностей в отношении цен на российский газ. Следует напомнить, Сергей Куприянов является заместителем начальника по информационной политике «Газпрома».
Кроме этого, Куприянов отметил, что цена является одним из основных пунктов действующего контракта на поставку газа, и ежеквартально производится ее пересчет в зависимости от колебаний цен на энергоносители. Далее представитель «Газпрома» подчеркнул, что существующий контракт весьма устраивает газовый концерн. В то же время российская сторона готова обсуждать разного рода предложения.
В газовом вопросе украинская сторона настаивает на пересмотре действующего договора на поставку ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/cena-na-gaz-dlya-ukrainy-ostaetsya-prezhnej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На валютном рынке опять нестабильно</title>
		<link>http://subfigura.com/na-valyutnom-rynke-opyat-nestabilno/</link>
		<comments>http://subfigura.com/na-valyutnom-rynke-opyat-nestabilno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 09:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[В ближайшее время Федеральная резервная система США планирует принять ряд постановлений в отношении монетарной политики страны. На фоне этого большинство трейдеров склоняются к тому, что соотношения сил основных валют в самое ближайшее время претерпит изменения, причем ставки делаются не в пользу доллара.
На протяжении нескольких недель доллар сдает свои позиции. В преддверии саммита большой двадцатки странами-участницами обсуждаются вопросы о стабилизации доллара, поскольку возможно некоторое расшатывание рынка.
Кроме того, имеется информация, Банком Японии принято решение, что очередное  заседание состоится после провозглашения ФРС США своей программы. А это решение может спровоцировать крупные мировые Центробанки ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/na-valyutnom-rynke-opyat-nestabilno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple вытесняет конкурентов</title>
		<link>http://subfigura.com/apple-vytesnyaet-konkurentov/</link>
		<comments>http://subfigura.com/apple-vytesnyaet-konkurentov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 19:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рынок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://subfigura.com/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Мировым гигантам Sony Ericsson и Reseach in Motion пора потесниться на рынке сотовых телефонов. Теперь Apple в пятерке топовых производителей.
Компании удалось реализовать 14, 1 млн смартфонов, тем самом с умев обеспечить себе 4,3% от всего мирового рынка. По словам аналитиков, прибыль компании за последний год выросла почти вдвое.
На правах рекламы: Небольшому предприятию совершенно невыгодно содержать собственного бухгалтера. Многие фирмы предлагают для таких предприятий аутсорсинг бухгалтерских услуг.  Они обеспечивают качественную работу с отчетностью, и дополнительные  бухгалтерские услуги, которые необходимы для Вашей деятельности.
Но у руля как всегда бессмертная финская Nokia, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://subfigura.com/apple-vytesnyaet-konkurentov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

